Vacancy Impact Calculator
See how vacancy rates affect your Dubai rental property's yield. Side-by-side scenarios from 0% (best case) to 20% (stress test).
Inputs
Vacancy scenarios
| Vacancy | Lost rent | Effective rent | NOI | Net yield |
|---|---|---|---|---|
| 0% | AED 0 | AED 110,000 | AED 85,000 | 5.67% |
| 5% | AED 5,500 | AED 104,500 | AED 79,500 | 5.30% |
| 10% | AED 11,000 | AED 99,000 | AED 74,000 | 4.93% |
| 15% | AED 16,500 | AED 93,500 | AED 68,500 | 4.57% |
| 20% | AED 22,000 | AED 88,000 | AED 63,000 | 4.20% |
5% (highlighted) is the typical Dubai apartment vacancy assumption. 10%+ stress-tests problem buildings.
Frequently Asked Questions
4-7% for prime areas (Downtown, Marina, Palm). 7-12% for outer/oversupplied areas. Short-let / Airbnb properties run 20-40% gross vacancy depending on seasonality and location.