Dubai Area Comparison Tool
Compare Dubai property areas side-by-side — price per sqft, rental yield, service charges, and appreciation trend. Select up to 4 areas to compare.
Pick areas to compare (up to 4)
Comparison
| Metric | Downtown Dubai | Dubai Marina | JVC |
|---|---|---|---|
| Sale (AED/sqft) | AED 2,350 | AED 1,850 | AED 1,050 |
| Rent (AED/sqft/yr) | AED 145 | AED 130 | AED 95 |
| Service charge (AED/sqft) | AED 18 | AED 16 | AED 10 |
| Typical gross yield | 6.2% | 7.0% | 9.0% |
| Appreciation trend | moderate | moderate | high |
| Notable for | Burj Khalifa, Dubai Mall, premium concierge buildings | Beach, JBR boardwalk, very deep tenant pool | Best yield in Dubai, family-friendly, central location |
2026 indicative averages. Specific buildings vary ±20%. Update annually.
Frequently Asked Questions
JVC and Dubai Sports City — 8-9% gross yields, but lower appreciation. Trade-off: higher annual rental income vs slower capital growth.